首页 资讯 正文
家用MPV之争 宝骏730对比长安欧尚A800
来源:转载 编辑:汽车之家 2017-04-28 09:31:16 1863浏览

收藏

分享

0

1863

 

说到销量最好的国产七座MPV大家肯定会想到宝骏730,没错,宝骏730可以说是这一级别的标杆车型,而现在,宝骏730收到了一份挑战,这个挑战来自长安欧尚A800,下面,我们一起看看这两部车在静态对比方面孰胜孰败吧。

汽车之家

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

 

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

上汽通用五菱 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座

编辑总结:

这两部车注定都会是走量的车型,国内市场对于这类实用车型的需求量还是非常大的,对于需要这类车型的消费者来说,在有限的预算内,需要的是一部大空间、做工相对不错、配置比较丰富的车型,之前,深谙此中道理的宝骏系列销量一直非常不错,现在,长安欧尚紧跟上来也希望在这个市场中分一杯羹,这对于消费者来说是一件好事儿,起码又多了一种选择。

未登录 车友评论0人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码